按年份显示:
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
1991/001期 23 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 17 1 1 1 1 1 23 24 1 1 1 1 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1991/002期 27 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 17 2 2 20 2 2 1 1 2 2 27 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 40 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1991/003期 35 3 1 3 3 3 6 7 3 3 10 11 1 2 3 3 3 1 3 3 1 3 3 2 2 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 35 3 3 38 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1991/004期 01 01 2 1 4 4 1 1 4 4 1 1 2 3 4 4 4 2 4 19 20 4 4 23 3 25 4 2 4 4 3 4 32 4 4 35 4 4 1 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1991/005期 03 1 3 03 5 5 2 2 5 5 2 2 3 4 5 5 5 3 18 1 1 5 5 1 4 1 26 3 5 5 4 5 1 5 34 1 36 5 2 4 40 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1991/006期 15 2 4 1 6 1 3 3 6 6 3 3 4 5 6 15 6 17 1 2 2 6 6 2 5 2 1 4 6 6 30 6 32 33 1 2 1 37 3 5 1 6 42 6 6 6 6 6 6 6
1991/007期 34 3 5 2 4 2 4 4 7 9 4 11 5 13 7 1 7 1 2 3 20 7 7 23 6 3 2 5 7 7 1 7 1 1 34 3 2 1 4 6 2 7 1 7 7 7 7 7 7 7
1991/008期 38 4 6 3 1 3 5 5 8 1 5 1 12 1 8 2 16 2 3 4 1 8 8 1 7 4 3 6 8 8 2 8 2 33 1 4 3 2 38 7 40 41 2 8 8 8 8 8 8 8
1991/009期 15 1 7 1 2 4 6 6 9 2 6 2 12 2 9 15 1 3 4 5 20 9 9 2 8 5 4 7 9 9 3 9 32 1 2 5 4 3 1 8 1 1 42 9 9 45 9 9 9 9
1991/010期 15 1 8 2 3 5 7 7 10 3 7 3 12 3 10 15 2 4 5 19 1 10 10 3 24 6 5 8 28 10 4 10 32 2 3 6 5 4 2 9 2 2 1 10 44 1 10 10 10 10
1991/011期 04 2 2 3 04 6 8 8 11 4 8 4 1 4 11 1 3 5 6 1 2 11 22 4 1 7 6 9 1 11 5 11 1 3 4 35 6 5 38 39 3 3 2 11 1 45 11 11 11 11
1991/012期 05 1 1 4 1 05 9 9 8 5 9 5 2 5 12 2 4 6 7 2 20 12 1 5 2 25 7 27 2 29 6 12 2 4 5 1 7 6 1 1 4 4 3 12 2 1 12 12 12 12
1991/013期 28 1 2 5 2 1 10 10 1 6 10 11 3 6 13 3 5 7 18 3 1 21 2 6 3 1 8 1 28 1 7 31 3 5 6 2 8 7 2 2 5 5 4 43 44 2 13 13 13 13
1991/014期 42 2 3 3 3 2 6 11 2 7 11 1 4 7 14 4 6 8 1 19 2 1 3 7 4 2 9 2 1 2 30 1 32 6 7 3 9 8 3 3 6 6 42 1 44 3 14 14 14 14
1991/015期 32 1 4 1 4 3 1 12 3 8 12 2 5 8 15 5 7 9 2 1 3 2 4 8 5 3 10 3 2 3 1 2 32 7 34 4 10 9 38 4 7 41 1 2 44 4 15 15 15 15
1991/016期 45 1 5 2 1 4 2 13 8 9 13 11 12 9 16 6 8 10 3 2 4 3 5 9 6 4 11 4 3 4 2 3 1 33 1 35 11 10 1 5 8 1 2 3 1 45 16 16 16 16
1991/017期 20 1 2 3 2 5 3 14 1 10 14 11 1 10 14 7 9 11 4 3 20 4 6 10 7 5 12 27 28 5 3 4 2 1 2 1 12 11 2 39 9 2 3 4 2 1 17 17 17 17
1991/018期 12 2 1 4 3 6 4 7 2 11 15 1 12 11 1 8 10 12 5 4 1 21 7 11 8 6 26 1 1 6 4 5 3 2 34 2 13 37 3 1 10 3 4 43 3 2 18 18 18 18
1991/019期 07 3 2 5 4 7 5 07 3 12 16 2 1 12 14 15 11 13 6 5 2 1 22 12 9 7 1 2 2 7 5 6 4 3 1 35 14 1 4 39 11 4 5 43 4 3 19 19 19 19
1991/020期 15 4 2 6 5 8 6 1 4 13 17 3 2 13 1 15 12 14 7 6 3 2 1 13 10 8 2 27 3 29 6 7 5 4 2 1 15 2 5 1 12 5 42 1 44 4 20 20 20 20
1991/021期 05 5 2 7 4 05 7 2 8 14 18 11 3 1 2 1 13 17 8 7 4 3 2 14 11 9 3 1 4 29 7 8 6 5 3 2 16 3 6 2 13 6 1 2 1 5 21 21 21 21
1991/022期 09 6 1 8 1 1 8 3 1 09 19 1 4 2 3 2 14 1 9 8 5 4 3 15 12 25 4 2 28 29 8 9 7 6 4 35 17 4 38 3 14 7 42 3 2 6 22 22 22 22
1991/023期 27 7 2 9 2 2 9 7 2 1 20 2 5 3 4 3 15 2 10 19 6 21 4 16 13 1 5 27 28 1 9 10 8 33 34 1 18 5 1 4 15 8 1 4 3 7 23 23 23 23
1991/024期 39 8 3 10 3 3 10 1 3 2 10 3 12 4 5 4 16 17 11 1 20 1 5 23 14 2 6 1 1 2 10 11 9 1 34 2 19 6 2 39 16 9 2 5 4 8 24 24 24 24
1991/025期 03 9 4 03 4 4 11 2 4 3 1 4 1 13 6 5 17 1 12 2 1 2 6 1 15 3 7 2 2 3 11 31 10 2 1 3 36 37 3 39 17 10 3 6 44 9 25 25 25 25
1991/026期 12 10 5 1 4 5 12 3 5 4 10 5 12 1 7 6 18 2 13 3 2 3 7 2 16 4 8 3 3 4 12 31 11 3 34 4 1 1 4 39 18 41 4 7 1 10 26 26 26 26
1991/027期 01 01 6 2 1 6 13 4 6 5 1 6 1 2 8 7 19 3 18 4 3 4 8 3 17 5 9 4 4 29 13 31 12 4 1 5 2 2 5 39 19 41 5 8 2 45 27 27 27 27
1991/028期 12 1 7 3 2 7 14 5 7 6 2 7 12 3 9 8 20 4 1 5 4 5 22 4 18 6 10 27 5 29 14 1 13 5 2 6 3 3 6 1 40 41 6 9 3 1 28 28 28 28
1991/029期 29 1 8 3 3 8 15 6 8 7 3 8 12 4 14 9 21 5 2 6 5 6 1 5 19 7 11 1 6 29 15 2 14 6 34 7 4 4 7 2 1 41 7 43 4 2 29 29 29 29
1991/030期 29 2 9 1 4 9 16 7 9 8 4 9 1 5 1 10 22 17 3 7 6 7 2 6 24 25 12 2 7 29 16 31 15 7 1 8 5 5 38 3 2 41 8 1 5 3 30 30 30 30
1991/031期 08 3 10 3 5 10 17 8 08 9 5 10 2 6 2 11 23 17 4 8 7 8 3 7 1 25 13 3 8 1 17 1 16 8 2 9 6 6 1 39 3 1 9 2 6 45 31 31 31 31
1991/032期 28 4 2 1 6 11 18 9 1 9 10 11 3 13 3 12 24 1 5 9 8 9 4 8 2 25 14 4 28 2 18 2 17 9 3 10 7 7 2 1 4 2 10 3 7 45 32 32 32 32
1991/033期 19 5 1 2 7 12 19 10 8 1 1 12 4 1 4 13 25 2 6 19 9 21 5 9 3 1 15 5 1 29 19 3 18 33 4 11 36 8 3 2 5 3 42 4 8 1 33 33 33 33
1991/034期 30 6 2 3 4 13 20 11 1 9 2 13 12 2 5 14 26 3 7 1 10 1 6 10 24 2 16 6 2 1 30 31 19 1 5 12 1 9 4 3 40 4 1 5 9 2 34 34 34 34
1991/035期 30 7 3 4 1 14 21 7 8 1 3 14 1 3 6 15 27 4 18 2 11 2 7 11 1 3 17 7 3 29 30 1 20 2 34 35 2 10 5 4 1 5 2 6 10 3 35 35 35 35
1991/036期 16 8 4 5 2 15 22 7 1 2 10 15 12 4 7 16 16 5 1 3 12 21 8 12 24 4 18 8 4 1 1 2 21 3 1 1 3 11 6 5 2 6 3 7 44 4 36 36 36 36
1991/037期 16 9 5 6 3 16 23 1 2 3 1 11 12 5 8 15 16 17 2 4 13 1 9 13 1 5 19 27 5 2 2 3 22 4 2 2 4 12 7 39 3 7 4 8 1 5 37 37 37 37
1991/038期 30 10 6 7 4 5 6 2 3 4 2 1 1 6 9 1 1 17 3 5 20 2 22 14 2 25 20 1 6 3 30 4 23 5 3 3 5 13 8 1 4 8 5 9 2 6 38 38 38 38
1991/039期 03 11 7 03 5 1 1 3 4 5 10 2 2 7 14 2 2 17 4 19 1 3 1 15 3 1 21 2 7 4 1 5 24 6 4 35 6 14 9 2 5 41 6 10 3 7 39 39 39 39
1991/040期 25 12 8 3 6 2 2 4 5 6 1 3 12 8 1 3 3 17 5 1 2 4 2 16 4 25 22 3 28 5 2 6 25 7 5 1 7 15 10 3 6 41 7 11 4 45 40 40 40 40
1991/041期 25 13 2 1 7 3 3 5 8 7 10 4 12 9 2 4 4 1 6 2 3 5 3 17 5 25 23 4 1 6 3 7 26 8 34 2 8 16 11 39 7 1 8 12 5 1 41 41 41 41
1991/042期 38 1 1 2 8 4 4 7 8 8 1 5 1 10 3 5 5 2 7 19 4 21 4 18 6 1 24 5 2 7 4 8 27 9 1 3 9 17 38 1 8 2 9 13 44 2 42 42 42 42
1991/043期 01 01 2 3 9 5 5 1 8 9 2 6 12 11 14 6 6 3 8 1 5 1 5 19 7 2 25 6 3 8 5 9 28 10 2 4 10 37 1 2 9 3 10 43 1 3 43 43 43 43
1991/044期 19 1 3 1 4 6 6 2 1 10 3 7 1 12 1 7 7 4 9 19 6 21 22 20 8 3 26 27 4 9 6 10 29 11 3 5 11 1 2 3 10 4 11 1 2 45 44 44 44 44
1991/045期 06 1 4 2 1 7 06 3 2 9 4 8 2 13 14 8 8 5 10 1 7 1 1 21 9 4 27 27 5 10 7 11 30 33 4 6 12 2 3 4 11 5 12 2 44 45 45 45 45 45
1991/046期 34 2 5 3 2 8 1 4 8 1 5 9 3 14 14 9 9 6 11 2 8 2 22 22 10 25 28 1 6 11 8 31 31 1 34 7 13 37 4 5 12 6 13 3 1 1 46 46 46 46
1991/047期 06 3 2 4 3 9 06 5 1 2 10 10 4 15 1 10 10 7 12 3 9 3 1 23 24 25 29 2 7 12 9 1 32 2 1 8 14 1 5 6 13 7 42 4 2 2 47 47 47 47
1991/048期 42 4 1 5 4 10 1 6 2 3 1 11 5 16 2 11 11 8 13 19 20 4 2 24 1 1 26 27 8 13 10 2 1 33 2 9 15 2 6 39 14 8 42 5 3 3 48 48 48 48
1991/049期 23 5 2 6 5 11 2 7 3 4 2 11 6 17 3 12 12 9 14 1 1 5 3 23 2 2 1 27 9 14 11 31 2 1 3 10 16 3 7 1 15 9 1 43 4 4 49 49 49 49
1991/050期 20 6 1 7 6 12 3 1 4 9 3 1 7 18 4 13 13 10 15 19 20 6 4 1 3 25 2 1 28 15 12 1 3 2 34 11 17 37 8 2 16 10 2 1 5 5 50 50 50 50
1991/051期 01 01 2 3 7 13 6 2 5 1 4 2 8 13 5 14 14 17 16 19 1 7 5 2 4 1 3 2 1 16 13 2 4 3 1 12 18 1 9 3 17 11 42 2 6 6 51 51 51 51
1991/052期 28 1 3 1 8 5 1 3 6 2 5 3 9 13 6 15 15 1 18 1 2 8 6 3 5 2 4 3 28 29 14 3 5 33 2 13 19 2 10 4 18 41 1 3 7 7 52 52 52 52
1991/053期 20 2 4 2 9 5 2 7 7 3 6 4 10 1 7 16 16 2 18 2 20 9 7 4 6 25 5 4 28 1 15 4 6 1 3 14 20 3 38 5 19 1 2 4 8 8 53 53 53 53
1991/054期 30 3 5 3 4 1 3 1 8 4 7 11 11 2 8 17 17 3 18 19 1 10 8 5 7 1 6 5 1 2 30 5 32 33 4 15 21 4 1 6 20 2 3 5 9 9 54 54 54 54
1991/055期 27 4 2 4 1 2 4 2 9 9 8 1 12 3 9 18 18 4 1 1 2 21 9 6 8 25 7 27 2 3 1 31 1 1 5 16 22 37 2 7 21 3 4 6 10 10 55 55 55 55
1991/056期 31 5 1 5 2 3 5 3 8 1 10 2 13 4 10 19 19 5 2 2 3 21 10 7 9 1 26 1 3 4 2 31 2 33 6 17 23 1 3 8 22 4 5 7 44 11 56 56 56 56
1991/057期 14 6 2 6 3 4 6 4 1 2 1 3 14 5 14 20 20 6 18 3 4 1 11 8 10 2 1 27 28 5 3 1 3 1 7 18 24 2 38 9 23 41 6 8 44 12 57 57 57 57
1991/058期 37 7 3 7 4 5 7 5 2 3 2 4 12 6 1 21 16 7 1 4 20 2 22 23 11 3 2 1 1 6 4 2 4 2 8 19 25 37 1 10 24 1 7 9 1 45 58 58 58 58
1991/059期 04 1 2 8 04 6 8 6 3 4 3 5 1 7 2 22 16 8 2 5 1 3 1 1 12 4 3 2 2 29 30 3 5 3 9 20 36 1 2 11 25 2 8 10 2 1 59 59 59 59
1991/060期 02 1 02 9 1 7 9 7 4 5 4 6 2 8 3 23 16 17 3 6 2 4 2 23 13 5 4 3 3 1 1 4 6 4 34 21 36 2 3 12 26 3 9 11 44 2 60 60 60 60
1991/061期 09 2 1 10 2 8 10 8 8 09 5 7 3 9 14 24 1 1 4 7 3 21 3 1 14 6 5 4 4 2 2 31 32 5 1 22 1 3 4 13 27 4 42 12 1 3 61 61 61 61
1991/062期 16 1 2 11 3 9 11 9 1 9 6 8 4 10 1 25 16 17 5 8 4 21 4 2 15 7 26 5 5 3 3 1 1 6 2 23 2 4 5 14 28 5 42 13 2 4 62 62 62 62
1991/063期 06 1 3 12 4 10 06 10 2 1 7 9 5 13 2 26 16 1 6 9 20 1 5 3 16 25 1 6 6 29 4 2 2 7 3 24 3 5 6 15 29 6 1 14 3 5 63 63 63 63
1991/064期 45 1 2 13 5 11 6 11 3 2 8 10 6 1 3 27 1 17 7 10 1 2 22 4 17 1 26 7 7 1 5 3 3 8 4 25 4 37 7 16 30 7 2 15 4 45 64 64 64 64
1991/065期 05 2 1 14 6 05 1 12 8 3 9 11 7 2 4 28 2 1 18 11 2 3 22 23 18 2 1 8 8 29 6 4 4 9 5 26 5 1 8 17 40 8 3 16 5 1 65 65 65 65
1991/066期 41 3 2 15 4 1 2 7 1 4 10 12 8 13 14 29 3 2 1 12 3 4 1 1 19 3 2 9 9 29 7 5 5 10 6 27 6 37 9 18 1 41 4 17 6 2 66 66 66 66
1991/067期 10 4 3 3 1 2 3 1 2 5 10 11 9 1 14 30 4 17 2 13 4 5 2 2 20 4 3 10 10 1 8 6 6 11 7 28 7 1 10 39 2 1 5 43 7 3 67 67 67 67
1991/068期 10 5 4 3 2 5 4 2 3 6 10 1 10 2 1 31 5 17 3 14 20 6 3 3 21 25 4 11 11 2 9 7 32 12 8 29 8 2 11 1 3 2 6 1 8 4 68 68 68 68
1991/069期 27 6 5 1 3 1 5 3 4 7 10 2 11 3 2 32 6 1 4 15 1 7 4 23 22 1 26 27 12 3 10 31 1 13 9 30 36 3 12 2 4 41 7 2 9 5 69 69 69 69
1991/070期 34 1 6 2 4 2 6 4 5 8 1 3 12 4 3 33 7 2 5 16 2 8 5 23 24 2 26 27 13 4 11 1 2 14 34 31 1 4 13 3 5 1 8 3 10 6 70 70 70 70
1991/071期 07 1 7 3 1 3 7 07 6 9 2 4 13 5 14 15 8 3 6 17 3 9 6 23 1 25 1 1 14 5 12 2 3 15 1 32 2 5 14 4 6 2 9 4 44 7 71 71 71 71
1991/072期 22 2 8 4 2 5 8 1 7 1 3 5 14 6 1 1 9 4 7 18 4 10 22 1 24 1 2 27 15 29 13 3 4 16 2 33 3 6 15 5 40 3 10 5 1 45 72 72 72 72
1991/073期 04 3 9 3 04 1 9 2 8 2 4 6 15 7 2 2 10 5 8 19 20 11 1 2 1 2 3 1 28 1 14 4 5 17 3 34 4 37 16 6 1 4 42 6 2 1 73 73 73 73
1991/074期 18 4 10 1 4 2 10 3 1 9 10 7 16 8 3 3 16 6 18 20 1 12 2 3 2 25 26 2 1 2 15 5 6 18 4 35 5 1 17 7 2 5 1 7 3 2 74 74 74 74
1991/075期 33 5 11 2 4 5 11 4 2 1 1 8 17 9 4 4 1 7 18 21 2 21 3 4 3 25 1 3 2 3 16 6 32 33 5 36 6 2 18 8 3 6 2 8 4 3 75 75 75 75
1991/076期 33 6 12 3 1 1 12 5 3 2 2 9 18 10 5 5 2 8 1 22 3 1 4 5 4 1 2 27 3 4 17 7 1 33 6 37 7 37 38 39 4 7 3 43 5 45 76 76 76 76
1991/077期 36 7 13 4 2 2 13 6 4 3 3 11 12 11 6 6 3 9 2 23 4 2 22 6 5 2 3 1 28 5 30 8 2 1 7 35 36 1 1 1 5 8 4 1 6 1 77 77 77 77
1991/078期 19 8 14 5 3 3 14 7 5 4 4 1 1 12 7 7 4 10 3 19 5 21 22 7 6 3 4 2 1 6 1 9 3 33 8 1 1 2 2 39 6 9 42 2 7 2 78 78 78 78
1991/079期 02 9 02 6 4 4 15 1 6 5 5 2 2 13 14 8 16 11 4 1 20 1 1 8 7 25 26 3 2 7 2 10 4 1 9 2 2 3 3 1 7 10 42 3 8 3 79 79 79 79
1991/080期 01 01 1 7 5 5 16 2 7 6 6 3 12 14 1 9 1 12 5 2 1 2 2 9 8 25 1 4 3 8 3 11 32 2 10 35 3 4 4 2 8 11 1 43 9 45 80 80 80 80
1991/081期 06 1 2 8 6 6 06 3 8 7 7 4 1 15 2 15 2 13 6 19 2 3 3 10 24 1 2 5 4 9 4 12 1 3 11 1 36 5 5 3 9 41 2 1 10 1 81 81 81 81
1991/082期 21 1 3 9 7 7 1 4 9 9 8 5 2 16 3 1 3 14 7 19 3 21 4 11 1 2 26 6 5 10 5 13 2 33 12 2 1 6 38 4 10 1 42 2 11 2 82 82 82 82
1991/083期 44 2 4 10 8 8 6 5 10 1 9 6 12 17 4 2 4 15 8 1 4 1 22 12 2 3 1 7 6 29 6 14 3 1 13 35 2 37 1 5 11 2 1 3 44 3 83 83 83 83
1991/084期 10 3 2 11 9 9 6 6 8 2 10 7 1 18 5 15 5 16 9 2 5 2 1 13 3 4 2 8 7 1 7 15 4 33 14 1 3 1 2 6 12 3 42 4 1 4 84 84 84 84
1991/085期 04 4 1 12 04 10 1 7 8 9 1 8 2 19 6 1 16 17 18 3 6 3 2 14 4 5 26 9 8 2 8 16 5 1 15 2 4 2 3 7 13 4 1 43 2 5 85 85 85 85
1991/086期 03 5 2 03 1 5 2 8 1 1 2 9 3 20 7 2 1 18 18 19 7 4 3 15 5 6 1 10 9 3 9 17 6 33 16 3 36 3 4 8 14 41 2 1 3 6 86 86 86 86
1991/087期 43 1 3 3 2 5 3 9 2 2 3 10 4 21 8 3 2 19 1 1 8 21 4 16 24 7 2 11 10 4 10 18 7 1 17 4 1 4 5 9 15 1 3 43 4 45 87 87 87 87
1991/088期 24 1 4 3 3 1 4 10 3 3 4 11 5 22 14 4 3 20 2 2 20 1 5 17 24 8 3 27 11 5 11 31 8 2 18 5 2 5 6 10 16 41 4 1 5 1 88 88 88 88
1991/089期 36 2 5 1 4 2 5 11 4 4 5 12 12 23 1 5 4 21 3 3 1 2 6 23 1 9 4 1 28 6 30 1 9 3 19 35 36 6 7 39 17 1 5 2 6 2 89 89 89 89
1991/090期 21 3 2 2 5 3 6 7 5 5 6 13 1 13 2 6 5 22 4 4 2 21 7 1 2 10 5 2 1 7 30 2 10 4 34 1 1 7 8 1 18 2 6 43 7 3 90 90 90 90
1991/091期 27 4 1 3 6 4 7 7 6 6 7 14 2 1 3 7 6 17 5 5 3 1 8 2 3 11 26 27 2 8 1 3 32 5 1 35 2 8 9 2 19 3 7 43 8 4 91 91 91 91
1991/092期 01 01 2 4 7 5 8 1 7 7 8 15 3 2 4 8 7 17 18 6 20 2 9 3 4 12 1 1 3 9 2 31 1 6 2 1 3 9 10 3 20 41 8 1 44 5 92 92 92 92
1991/093期 09 1 3 5 8 6 9 2 8 09 9 16 12 3 5 9 8 1 1 7 20 21 10 4 5 13 26 2 4 29 3 1 2 7 3 2 4 10 38 4 21 1 9 2 1 6 93 93 93 93
1991/094期 34 2 4 6 9 5 10 3 8 1 10 17 1 4 6 10 9 2 2 8 1 1 11 5 6 14 1 3 5 29 4 2 32 8 34 35 5 11 1 5 40 2 10 3 2 7 94 94 94 94
1991/095期 18 3 5 7 4 5 11 4 1 2 11 18 2 5 7 11 10 3 18 9 2 21 22 6 7 15 2 4 6 1 5 31 1 9 1 1 36 12 2 6 1 3 11 4 3 8 95 95 95 95
1991/096期 35 4 6 8 4 1 12 5 2 3 12 19 3 6 8 12 16 4 1 19 20 1 1 7 8 16 3 5 7 2 6 1 32 10 2 35 1 13 3 7 2 4 12 5 44 9 96 96 96 96
1991/097期 28 5 7 9 1 5 13 6 3 4 13 20 12 7 9 13 1 5 2 1 1 2 2 8 9 17 4 6 28 3 7 2 1 11 3 1 2 14 38 8 3 5 42 43 44 10 97 97 97 97
1991/098期 23 6 8 10 2 1 14 7 4 9 10 21 1 8 10 14 2 6 3 2 2 21 3 23 10 18 5 27 1 4 8 3 2 33 4 2 3 15 1 39 4 6 1 1 1 11 98 98 98 98
1991/099期 26 7 2 3 3 2 15 8 5 1 1 11 2 9 11 15 3 7 4 3 20 1 4 1 11 19 26 1 2 5 9 4 3 1 5 3 4 16 2 1 5 41 42 2 2 12 99 99 99 99
1991/100期 30 8 1 3 4 3 16 9 6 2 2 11 3 10 12 16 4 17 5 4 1 2 5 2 12 20 1 2 3 6 30 5 4 2 34 4 5 17 38 2 6 41 1 3 3 13 100 100 100 100
1991/101期 42 1 2 1 5 4 17 10 8 3 3 1 4 11 13 17 5 17 6 5 2 3 6 3 13 25 2 3 28 7 1 6 5 3 1 5 6 18 1 3 40 1 42 4 4 14 101 101 101 101
预测本期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 20 17 20 17 15 12 14 18 16 15 13 23 10 14 9 12 21 15 17 21 19 14 13 11 22 15 20 16 19 12 15 15 17 17 15 11 13 14 17 9 19 19 14 17 15 0 0 0 0
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
Copyright 2010-2015 香港马会六合彩开奖直播 www.74769.com All Rights Reserved.
统计