按年份显示: |
期数 | 特码 | 特头走势 | 特头单双 | |||||
0头 | 1头 | 2头 | 3头 | 4头 | 头双(0-2-4) | 头单(1-3) | ||
1992/001期 | 05 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双头 | 1 |
1992/002期 | 10 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 单头 |
1992/003期 | 18 | 2 | 18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 单头 |
1992/004期 | 14 | 3 | 14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 单头 |
1992/005期 | 20 | 4 | 1 | 20 | 5 | 5 | 双头 | 1 |
1992/006期 | 20 | 5 | 2 | 20 | 6 | 6 | 双头 | 2 |
1992/007期 | 05 | 05 | 3 | 1 | 7 | 7 | 双头 | 3 |
1992/008期 | 14 | 1 | 14 | 2 | 8 | 8 | 1 | 单头 |
1992/009期 | 39 | 2 | 1 | 3 | 39 | 9 | 2 | 单头 |
1992/010期 | 31 | 3 | 2 | 4 | 31 | 10 | 3 | 单头 |
1992/011期 | 22 | 4 | 3 | 22 | 1 | 11 | 双头 | 1 |
1992/012期 | 06 | 06 | 4 | 1 | 2 | 12 | 双头 | 2 |
1992/013期 | 25 | 1 | 5 | 25 | 3 | 13 | 双头 | 3 |
1992/014期 | 37 | 2 | 6 | 1 | 37 | 14 | 1 | 单头 |
1992/015期 | 33 | 3 | 7 | 2 | 33 | 15 | 2 | 单头 |
1992/016期 | 29 | 4 | 8 | 29 | 1 | 16 | 双头 | 1 |
1992/017期 | 19 | 5 | 19 | 1 | 2 | 17 | 1 | 单头 |
1992/018期 | 03 | 03 | 1 | 2 | 3 | 18 | 双头 | 1 |
1992/019期 | 16 | 1 | 16 | 3 | 4 | 19 | 1 | 单头 |
1992/020期 | 13 | 2 | 13 | 4 | 5 | 20 | 2 | 单头 |
1992/021期 | 07 | 07 | 1 | 5 | 6 | 21 | 双头 | 1 |
1992/022期 | 43 | 1 | 2 | 6 | 7 | 43 | 双头 | 2 |
1992/023期 | 07 | 07 | 3 | 7 | 8 | 1 | 双头 | 3 |
1992/024期 | 25 | 1 | 4 | 25 | 9 | 2 | 双头 | 4 |
1992/025期 | 28 | 2 | 5 | 28 | 10 | 3 | 双头 | 5 |
1992/026期 | 13 | 3 | 13 | 1 | 11 | 4 | 1 | 单头 |
1992/027期 | 12 | 4 | 12 | 2 | 12 | 5 | 2 | 单头 |
1992/028期 | 20 | 5 | 1 | 20 | 13 | 6 | 双头 | 1 |
1992/029期 | 38 | 6 | 2 | 1 | 38 | 7 | 1 | 单头 |
1992/030期 | 21 | 7 | 3 | 21 | 1 | 8 | 双头 | 1 |
1992/031期 | 23 | 8 | 4 | 23 | 2 | 9 | 双头 | 2 |
1992/032期 | 30 | 9 | 5 | 1 | 30 | 10 | 1 | 单头 |
1992/033期 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 | 11 | 2 | 单头 |
1992/034期 | 16 | 11 | 16 | 3 | 2 | 12 | 3 | 单头 |
1992/035期 | 32 | 12 | 1 | 4 | 32 | 13 | 4 | 单头 |
1992/036期 | 27 | 13 | 2 | 27 | 1 | 14 | 双头 | 1 |
1992/037期 | 38 | 14 | 3 | 1 | 38 | 15 | 1 | 单头 |
1992/038期 | 34 | 15 | 4 | 2 | 34 | 16 | 2 | 单头 |
1992/039期 | 05 | 05 | 5 | 3 | 1 | 17 | 双头 | 1 |
1992/040期 | 09 | 09 | 6 | 4 | 2 | 18 | 双头 | 2 |
1992/041期 | 22 | 1 | 7 | 22 | 3 | 19 | 双头 | 3 |
1992/042期 | 04 | 04 | 8 | 1 | 4 | 20 | 双头 | 4 |
1992/043期 | 34 | 1 | 9 | 2 | 34 | 21 | 1 | 单头 |
1992/044期 | 35 | 2 | 10 | 3 | 35 | 22 | 2 | 单头 |
1992/045期 | 33 | 3 | 11 | 4 | 33 | 23 | 3 | 单头 |
1992/046期 | 44 | 4 | 12 | 5 | 1 | 44 | 双头 | 1 |
1992/047期 | 36 | 5 | 13 | 6 | 36 | 1 | 1 | 单头 |
1992/048期 | 20 | 6 | 14 | 20 | 1 | 2 | 双头 | 1 |
1992/049期 | 04 | 04 | 15 | 1 | 2 | 3 | 双头 | 2 |
1992/050期 | 38 | 1 | 16 | 2 | 38 | 4 | 1 | 单头 |
1992/051期 | 20 | 2 | 17 | 20 | 1 | 5 | 双头 | 1 |
1992/052期 | 06 | 06 | 18 | 1 | 2 | 6 | 双头 | 2 |
1992/053期 | 29 | 1 | 19 | 29 | 3 | 7 | 双头 | 3 |
1992/054期 | 33 | 2 | 20 | 1 | 33 | 8 | 1 | 单头 |
1992/055期 | 07 | 07 | 21 | 2 | 1 | 9 | 双头 | 1 |
1992/056期 | 35 | 1 | 22 | 3 | 35 | 10 | 1 | 单头 |
1992/057期 | 37 | 2 | 23 | 4 | 37 | 11 | 2 | 单头 |
1992/058期 | 33 | 3 | 24 | 5 | 33 | 12 | 3 | 单头 |
1992/059期 | 08 | 08 | 25 | 6 | 1 | 13 | 双头 | 1 |
1992/060期 | 12 | 1 | 12 | 7 | 2 | 14 | 1 | 单头 |
1992/061期 | 06 | 06 | 1 | 8 | 3 | 15 | 双头 | 1 |
1992/062期 | 17 | 1 | 17 | 9 | 4 | 16 | 1 | 单头 |
1992/063期 | 35 | 2 | 1 | 10 | 35 | 17 | 2 | 单头 |
1992/064期 | 16 | 3 | 16 | 11 | 1 | 18 | 3 | 单头 |
1992/065期 | 44 | 4 | 1 | 12 | 2 | 44 | 双头 | 1 |
1992/066期 | 19 | 5 | 19 | 13 | 3 | 1 | 1 | 单头 |
1992/067期 | 37 | 6 | 1 | 14 | 37 | 2 | 2 | 单头 |
1992/068期 | 14 | 7 | 14 | 15 | 1 | 3 | 3 | 单头 |
1992/069期 | 06 | 06 | 1 | 16 | 2 | 4 | 双头 | 1 |
1992/070期 | 32 | 1 | 2 | 17 | 32 | 5 | 1 | 单头 |
1992/071期 | 06 | 06 | 3 | 18 | 1 | 6 | 双头 | 1 |
1992/072期 | 07 | 07 | 4 | 19 | 2 | 7 | 双头 | 2 |
1992/073期 | 36 | 1 | 5 | 20 | 36 | 8 | 1 | 单头 |
1992/074期 | 20 | 2 | 6 | 20 | 1 | 9 | 双头 | 1 |
1992/075期 | 17 | 3 | 17 | 1 | 2 | 10 | 1 | 单头 |
1992/076期 | 09 | 09 | 1 | 2 | 3 | 11 | 双头 | 1 |
1992/077期 | 31 | 1 | 2 | 3 | 31 | 12 | 1 | 单头 |
1992/078期 | 05 | 05 | 3 | 4 | 1 | 13 | 双头 | 1 |
1992/079期 | 40 | 1 | 4 | 5 | 2 | 40 | 双头 | 2 |
1992/080期 | 20 | 2 | 5 | 20 | 3 | 1 | 双头 | 3 |
1992/081期 | 27 | 3 | 6 | 27 | 4 | 2 | 双头 | 4 |
1992/082期 | 28 | 4 | 7 | 28 | 5 | 3 | 双头 | 5 |
1992/083期 | 21 | 5 | 8 | 21 | 6 | 4 | 双头 | 6 |
1992/084期 | 37 | 6 | 9 | 1 | 37 | 5 | 1 | 单头 |
1992/085期 | 16 | 7 | 16 | 2 | 1 | 6 | 2 | 单头 |
1992/086期 | 38 | 8 | 1 | 3 | 38 | 7 | 3 | 单头 |
1992/087期 | 07 | 07 | 2 | 4 | 1 | 8 | 双头 | 1 |
1992/088期 | 31 | 1 | 3 | 5 | 31 | 9 | 1 | 单头 |
1992/089期 | 25 | 2 | 4 | 25 | 1 | 10 | 双头 | 1 |
1992/090期 | 44 | 3 | 5 | 1 | 2 | 44 | 双头 | 2 |
1992/091期 | 12 | 4 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 单头 |
1992/092期 | 13 | 5 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 单头 |
1992/093期 | 42 | 6 | 1 | 4 | 5 | 42 | 双头 | 1 |
1992/094期 | 36 | 7 | 2 | 5 | 36 | 1 | 1 | 单头 |
1992/095期 | 14 | 8 | 14 | 6 | 1 | 2 | 2 | 单头 |
1992/096期 | 23 | 9 | 1 | 23 | 2 | 3 | 双头 | 1 |
1992/097期 | 42 | 10 | 2 | 1 | 3 | 42 | 双头 | 2 |
1992/098期 | 01 | 01 | 3 | 2 | 4 | 1 | 双头 | 3 |
1992/099期 | 05 | 05 | 4 | 3 | 5 | 2 | 双头 | 4 |
1992/100期 | 10 | 1 | 10 | 4 | 6 | 3 | 1 | 单头 |
1992/101期 | 21 | 2 | 1 | 21 | 7 | 4 | 双头 | 1 |
1992/102期 | 04 | 04 | 2 | 1 | 8 | 5 | 双头 | 2 |
预测本期 | 0头 | 1头 | 2头 | 3头 | 4头 | 头双 | 头单 | |
出现次数 | 23 | 22 | 23 | 27 | 7 | 53 | 49 | |
期数 | 特码 | 0头 | 1头 | 2头 | 3头 | 4头 | 头双(0-2-4) | 头单(1-3) |
特段走势图 |