按年份显示: |
期数 | 特码 | 特头走势 | 特头单双 | |||||
0头 | 1头 | 2头 | 3头 | 4头 | 头双(0-2-4) | 头单(1-3) | ||
1995/001期 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 双头 | 1 |
1995/002期 | 29 | 2 | 2 | 29 | 2 | 1 | 双头 | 2 |
1995/003期 | 07 | 07 | 3 | 1 | 3 | 2 | 双头 | 3 |
1995/004期 | 39 | 1 | 4 | 2 | 39 | 3 | 1 | 单头 |
1995/005期 | 20 | 2 | 5 | 20 | 1 | 4 | 双头 | 1 |
1995/006期 | 28 | 3 | 6 | 28 | 2 | 5 | 双头 | 2 |
1995/007期 | 37 | 4 | 7 | 1 | 37 | 6 | 1 | 单头 |
1995/008期 | 38 | 5 | 8 | 2 | 38 | 7 | 2 | 单头 |
1995/009期 | 35 | 6 | 9 | 3 | 35 | 8 | 3 | 单头 |
1995/010期 | 03 | 03 | 10 | 4 | 1 | 9 | 双头 | 1 |
1995/011期 | 32 | 1 | 11 | 5 | 32 | 10 | 1 | 单头 |
1995/012期 | 02 | 02 | 12 | 6 | 1 | 11 | 双头 | 1 |
1995/013期 | 05 | 05 | 13 | 7 | 2 | 12 | 双头 | 2 |
1995/014期 | 36 | 1 | 14 | 8 | 36 | 13 | 1 | 单头 |
1995/015期 | 04 | 04 | 15 | 9 | 1 | 14 | 双头 | 1 |
1995/016期 | 31 | 1 | 16 | 10 | 31 | 15 | 1 | 单头 |
1995/017期 | 32 | 2 | 17 | 11 | 32 | 16 | 2 | 单头 |
1995/018期 | 14 | 3 | 14 | 12 | 1 | 17 | 3 | 单头 |
1995/019期 | 02 | 02 | 1 | 13 | 2 | 18 | 双头 | 1 |
1995/020期 | 35 | 1 | 2 | 14 | 35 | 19 | 1 | 单头 |
1995/021期 | 43 | 2 | 3 | 15 | 1 | 43 | 双头 | 1 |
1995/022期 | 17 | 3 | 17 | 16 | 2 | 1 | 1 | 单头 |
1995/023期 | 01 | 01 | 1 | 17 | 3 | 2 | 双头 | 1 |
1995/024期 | 40 | 1 | 2 | 18 | 4 | 40 | 双头 | 2 |
1995/025期 | 35 | 2 | 3 | 19 | 35 | 1 | 1 | 单头 |
1995/026期 | 04 | 04 | 4 | 20 | 1 | 2 | 双头 | 1 |
1995/027期 | 33 | 1 | 5 | 21 | 33 | 3 | 1 | 单头 |
1995/028期 | 22 | 2 | 6 | 22 | 1 | 4 | 双头 | 1 |
1995/029期 | 12 | 3 | 12 | 1 | 2 | 5 | 1 | 单头 |
1995/030期 | 15 | 4 | 15 | 2 | 3 | 6 | 2 | 单头 |
1995/031期 | 15 | 5 | 15 | 3 | 4 | 7 | 3 | 单头 |
1995/032期 | 31 | 6 | 1 | 4 | 31 | 8 | 4 | 单头 |
1995/033期 | 25 | 7 | 2 | 25 | 1 | 9 | 双头 | 1 |
1995/034期 | 29 | 8 | 3 | 29 | 2 | 10 | 双头 | 2 |
1995/035期 | 11 | 9 | 11 | 1 | 3 | 11 | 1 | 单头 |
1995/036期 | 23 | 10 | 1 | 23 | 4 | 12 | 双头 | 1 |
1995/037期 | 27 | 11 | 2 | 27 | 5 | 13 | 双头 | 2 |
1995/038期 | 45 | 12 | 3 | 1 | 6 | 45 | 双头 | 3 |
1995/039期 | 38 | 13 | 4 | 2 | 38 | 1 | 1 | 单头 |
1995/040期 | 41 | 14 | 5 | 3 | 1 | 41 | 双头 | 1 |
1995/041期 | 07 | 07 | 6 | 4 | 2 | 1 | 双头 | 2 |
1995/042期 | 41 | 1 | 7 | 5 | 3 | 41 | 双头 | 3 |
1995/043期 | 26 | 2 | 8 | 26 | 4 | 1 | 双头 | 4 |
1995/044期 | 23 | 3 | 9 | 23 | 5 | 2 | 双头 | 5 |
1995/045期 | 33 | 4 | 10 | 1 | 33 | 3 | 1 | 单头 |
1995/046期 | 39 | 5 | 11 | 2 | 39 | 4 | 2 | 单头 |
1995/047期 | 42 | 6 | 12 | 3 | 1 | 42 | 双头 | 1 |
1995/048期 | 13 | 7 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 单头 |
1995/049期 | 10 | 8 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 单头 |
1995/050期 | 40 | 9 | 1 | 6 | 4 | 40 | 双头 | 1 |
1995/051期 | 19 | 10 | 19 | 7 | 5 | 1 | 1 | 单头 |
1995/052期 | 34 | 11 | 1 | 8 | 34 | 2 | 2 | 单头 |
1995/053期 | 11 | 12 | 11 | 9 | 1 | 3 | 3 | 单头 |
1995/054期 | 34 | 13 | 1 | 10 | 34 | 4 | 4 | 单头 |
1995/055期 | 30 | 14 | 2 | 11 | 30 | 5 | 5 | 单头 |
1995/056期 | 30 | 15 | 3 | 12 | 30 | 6 | 6 | 单头 |
1995/057期 | 18 | 16 | 18 | 13 | 1 | 7 | 7 | 单头 |
1995/058期 | 37 | 17 | 1 | 14 | 37 | 8 | 8 | 单头 |
1995/059期 | 10 | 18 | 10 | 15 | 1 | 9 | 9 | 单头 |
1995/060期 | 23 | 19 | 1 | 23 | 2 | 10 | 双头 | 1 |
1995/061期 | 38 | 20 | 2 | 1 | 38 | 11 | 1 | 单头 |
1995/062期 | 01 | 01 | 3 | 2 | 1 | 12 | 双头 | 1 |
1995/063期 | 36 | 1 | 4 | 3 | 36 | 13 | 1 | 单头 |
1995/064期 | 05 | 05 | 5 | 4 | 1 | 14 | 双头 | 1 |
1995/065期 | 45 | 1 | 6 | 5 | 2 | 45 | 双头 | 2 |
1995/066期 | 26 | 2 | 7 | 26 | 3 | 1 | 双头 | 3 |
1995/067期 | 16 | 3 | 16 | 1 | 4 | 2 | 1 | 单头 |
1995/068期 | 40 | 4 | 1 | 2 | 5 | 40 | 双头 | 1 |
1995/069期 | 39 | 5 | 2 | 3 | 39 | 1 | 1 | 单头 |
1995/070期 | 14 | 6 | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 | 单头 |
1995/071期 | 07 | 07 | 1 | 5 | 2 | 3 | 双头 | 1 |
1995/072期 | 28 | 1 | 2 | 28 | 3 | 4 | 双头 | 2 |
1995/073期 | 04 | 04 | 3 | 1 | 4 | 5 | 双头 | 3 |
1995/074期 | 33 | 1 | 4 | 2 | 33 | 6 | 1 | 单头 |
1995/075期 | 25 | 2 | 5 | 25 | 1 | 7 | 双头 | 1 |
1995/076期 | 19 | 3 | 19 | 1 | 2 | 8 | 1 | 单头 |
1995/077期 | 43 | 4 | 1 | 2 | 3 | 43 | 双头 | 1 |
1995/078期 | 09 | 09 | 2 | 3 | 4 | 1 | 双头 | 2 |
1995/079期 | 17 | 1 | 17 | 4 | 5 | 2 | 1 | 单头 |
1995/080期 | 01 | 01 | 1 | 5 | 6 | 3 | 双头 | 1 |
1995/081期 | 24 | 1 | 2 | 24 | 7 | 4 | 双头 | 2 |
1995/082期 | 43 | 2 | 3 | 1 | 8 | 43 | 双头 | 3 |
1995/083期 | 34 | 3 | 4 | 2 | 34 | 1 | 1 | 单头 |
1995/084期 | 22 | 4 | 5 | 22 | 1 | 2 | 双头 | 1 |
1995/085期 | 20 | 5 | 6 | 20 | 2 | 3 | 双头 | 2 |
1995/086期 | 42 | 6 | 7 | 1 | 3 | 42 | 双头 | 3 |
1995/087期 | 45 | 7 | 8 | 2 | 4 | 45 | 双头 | 4 |
1995/088期 | 41 | 8 | 9 | 3 | 5 | 41 | 双头 | 5 |
1995/089期 | 44 | 9 | 10 | 4 | 6 | 44 | 双头 | 6 |
1995/090期 | 12 | 10 | 12 | 5 | 7 | 1 | 1 | 单头 |
1995/091期 | 19 | 11 | 19 | 6 | 8 | 2 | 2 | 单头 |
1995/092期 | 12 | 12 | 12 | 7 | 9 | 3 | 3 | 单头 |
1995/093期 | 44 | 13 | 1 | 8 | 10 | 44 | 双头 | 1 |
1995/094期 | 43 | 14 | 2 | 9 | 11 | 43 | 双头 | 2 |
1995/095期 | 20 | 15 | 3 | 20 | 12 | 1 | 双头 | 3 |
1995/096期 | 09 | 09 | 4 | 1 | 13 | 2 | 双头 | 4 |
1995/097期 | 45 | 1 | 5 | 2 | 14 | 45 | 双头 | 5 |
1995/098期 | 42 | 2 | 6 | 3 | 15 | 42 | 双头 | 6 |
1995/099期 | 37 | 3 | 7 | 4 | 37 | 1 | 1 | 单头 |
1995/100期 | 06 | 06 | 8 | 5 | 1 | 2 | 双头 | 1 |
1995/101期 | 15 | 1 | 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 单头 |
预测本期 | 0头 | 1头 | 2头 | 3头 | 4头 | 头双 | 头单 | |
出现次数 | 17 | 20 | 18 | 26 | 20 | 55 | 46 | |
期数 | 特码 | 0头 | 1头 | 2头 | 3头 | 4头 | 头双(0-2-4) | 头单(1-3) |
特段走势图 |