按年份显示: |
期数 | 特码 | 特头走势 | 特头单双 | |||||
0头 | 1头 | 2头 | 3头 | 4头 | 头双(0-2-4) | 头单(1-3) | ||
2013/001期 | 39 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 单头 |
2013/002期 | 07 | 07 | 2 | 2 | 1 | 2 | 双头 | 1 |
2013/003期 | 48 | 1 | 3 | 3 | 2 | 48 | 双头 | 2 |
2013/004期 | 07 | 07 | 4 | 4 | 3 | 1 | 双头 | 3 |
2013/005期 | 13 | 1 | 13 | 5 | 4 | 2 | 1 | 单头 |
2013/006期 | 11 | 2 | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | 单头 |
2013/007期 | 26 | 3 | 1 | 26 | 6 | 4 | 双头 | 1 |
2013/008期 | 01 | 01 | 2 | 1 | 7 | 5 | 双头 | 2 |
2013/009期 | 24 | 1 | 3 | 24 | 8 | 6 | 双头 | 3 |
2013/010期 | 05 | 05 | 4 | 1 | 9 | 7 | 双头 | 4 |
2013/011期 | 28 | 1 | 5 | 28 | 10 | 8 | 双头 | 5 |
2013/012期 | 32 | 2 | 6 | 1 | 32 | 9 | 1 | 单头 |
2013/013期 | 22 | 3 | 7 | 22 | 1 | 10 | 双头 | 1 |
2013/014期 | 13 | 4 | 13 | 1 | 2 | 11 | 1 | 单头 |
2013/015期 | 37 | 5 | 1 | 2 | 37 | 12 | 2 | 单头 |
2013/016期 | 32 | 6 | 2 | 3 | 32 | 13 | 3 | 单头 |
2013/017期 | 47 | 7 | 3 | 4 | 1 | 47 | 双头 | 1 |
2013/018期 | 18 | 8 | 18 | 5 | 2 | 1 | 1 | 单头 |
2013/019期 | 34 | 9 | 1 | 6 | 34 | 2 | 2 | 单头 |
2013/020期 | 07 | 07 | 2 | 7 | 1 | 3 | 双头 | 1 |
2013/021期 | 15 | 1 | 15 | 8 | 2 | 4 | 1 | 单头 |
2013/022期 | 21 | 2 | 1 | 21 | 3 | 5 | 双头 | 1 |
2013/023期 | 17 | 3 | 17 | 1 | 4 | 6 | 1 | 单头 |
2013/024期 | 37 | 4 | 1 | 2 | 37 | 7 | 2 | 单头 |
2013/025期 | 05 | 05 | 2 | 3 | 1 | 8 | 双头 | 1 |
2013/026期 | 02 | 02 | 3 | 4 | 2 | 9 | 双头 | 2 |
2013/027期 | 28 | 1 | 4 | 28 | 3 | 10 | 双头 | 3 |
2013/028期 | 04 | 04 | 5 | 1 | 4 | 11 | 双头 | 4 |
2013/029期 | 12 | 1 | 12 | 2 | 5 | 12 | 1 | 单头 |
2013/030期 | 18 | 2 | 18 | 3 | 6 | 13 | 2 | 单头 |
2013/031期 | 08 | 08 | 1 | 4 | 7 | 14 | 双头 | 1 |
2013/032期 | 34 | 1 | 2 | 5 | 34 | 15 | 1 | 单头 |
2013/033期 | 27 | 2 | 3 | 27 | 1 | 16 | 双头 | 1 |
2013/034期 | 11 | 3 | 11 | 1 | 2 | 17 | 1 | 单头 |
2013/035期 | 43 | 4 | 1 | 2 | 3 | 43 | 双头 | 1 |
2013/036期 | 17 | 5 | 17 | 3 | 4 | 1 | 1 | 单头 |
2013/037期 | 05 | 05 | 1 | 4 | 5 | 2 | 双头 | 1 |
2013/038期 | 04 | 04 | 2 | 5 | 6 | 3 | 双头 | 2 |
2013/039期 | 25 | 1 | 3 | 25 | 7 | 4 | 双头 | 3 |
2013/040期 | 39 | 2 | 4 | 1 | 39 | 5 | 1 | 单头 |
2013/041期 | 02 | 02 | 5 | 2 | 1 | 6 | 双头 | 1 |
2013/042期 | 18 | 1 | 18 | 3 | 2 | 7 | 1 | 单头 |
2013/043期 | 48 | 2 | 1 | 4 | 3 | 48 | 双头 | 1 |
2013/044期 | 09 | 09 | 2 | 5 | 4 | 1 | 双头 | 2 |
2013/045期 | 48 | 1 | 3 | 6 | 5 | 48 | 双头 | 3 |
2013/046期 | 06 | 06 | 4 | 7 | 6 | 1 | 双头 | 4 |
2013/047期 | 19 | 1 | 19 | 8 | 7 | 2 | 1 | 单头 |
2013/048期 | 09 | 09 | 1 | 9 | 8 | 3 | 双头 | 1 |
2013/049期 | 36 | 1 | 2 | 10 | 36 | 4 | 1 | 单头 |
2013/050期 | 14 | 2 | 14 | 11 | 1 | 5 | 2 | 单头 |
2013/051期 | 33 | 3 | 1 | 12 | 33 | 6 | 3 | 单头 |
2013/052期 | 36 | 4 | 2 | 13 | 36 | 7 | 4 | 单头 |
2013/053期 | 13 | 5 | 13 | 14 | 1 | 8 | 5 | 单头 |
2013/054期 | 22 | 6 | 1 | 22 | 2 | 9 | 双头 | 1 |
2013/055期 | 27 | 7 | 2 | 27 | 3 | 10 | 双头 | 2 |
2013/056期 | 17 | 8 | 17 | 1 | 4 | 11 | 1 | 单头 |
2013/057期 | 34 | 9 | 1 | 2 | 34 | 12 | 2 | 单头 |
2013/058期 | 36 | 10 | 2 | 3 | 36 | 13 | 3 | 单头 |
2013/059期 | 06 | 06 | 3 | 4 | 1 | 14 | 双头 | 1 |
2013/060期 | 38 | 1 | 4 | 5 | 38 | 15 | 1 | 单头 |
2013/061期 | 27 | 2 | 5 | 27 | 1 | 16 | 双头 | 1 |
2013/062期 | 23 | 3 | 6 | 23 | 2 | 17 | 双头 | 2 |
2013/063期 | 07 | 07 | 7 | 1 | 3 | 18 | 双头 | 3 |
2013/064期 | 02 | 02 | 8 | 2 | 4 | 19 | 双头 | 4 |
2013/065期 | 30 | 1 | 9 | 3 | 30 | 20 | 1 | 单头 |
2013/066期 | 28 | 2 | 10 | 28 | 1 | 21 | 双头 | 1 |
2013/067期 | 05 | 05 | 11 | 1 | 2 | 22 | 双头 | 2 |
2013/068期 | 01 | 01 | 12 | 2 | 3 | 23 | 双头 | 3 |
2013/069期 | 44 | 1 | 13 | 3 | 4 | 44 | 双头 | 4 |
2013/070期 | 39 | 2 | 14 | 4 | 39 | 1 | 1 | 单头 |
2013/071期 | 30 | 3 | 15 | 5 | 30 | 2 | 2 | 单头 |
2013/072期 | 39 | 4 | 16 | 6 | 39 | 3 | 3 | 单头 |
2013/073期 | 22 | 5 | 17 | 22 | 1 | 4 | 双头 | 1 |
2013/074期 | 17 | 6 | 17 | 1 | 2 | 5 | 1 | 单头 |
2013/075期 | 14 | 7 | 14 | 2 | 3 | 6 | 2 | 单头 |
2013/076期 | 13 | 8 | 13 | 3 | 4 | 7 | 3 | 单头 |
2013/077期 | 17 | 9 | 17 | 4 | 5 | 8 | 4 | 单头 |
2013/078期 | 49 | 10 | 1 | 5 | 6 | 49 | 双头 | 1 |
2013/079期 | 08 | 08 | 2 | 6 | 7 | 1 | 双头 | 2 |
2013/080期 | 42 | 1 | 3 | 7 | 8 | 42 | 双头 | 3 |
2013/081期 | 25 | 2 | 4 | 25 | 9 | 1 | 双头 | 4 |
2013/082期 | 44 | 3 | 5 | 1 | 10 | 44 | 双头 | 5 |
2013/083期 | 34 | 4 | 6 | 2 | 34 | 1 | 1 | 单头 |
2013/084期 | 20 | 5 | 7 | 20 | 1 | 2 | 双头 | 1 |
2013/085期 | 30 | 6 | 8 | 1 | 30 | 3 | 1 | 单头 |
2013/086期 | 21 | 7 | 9 | 21 | 1 | 4 | 双头 | 1 |
2013/087期 | 49 | 8 | 10 | 1 | 2 | 49 | 双头 | 2 |
2013/088期 | 42 | 9 | 11 | 2 | 3 | 42 | 双头 | 3 |
2013/089期 | 48 | 10 | 12 | 3 | 4 | 48 | 双头 | 4 |
2013/090期 | 42 | 11 | 13 | 4 | 5 | 42 | 双头 | 5 |
2013/091期 | 09 | 09 | 14 | 5 | 6 | 1 | 双头 | 6 |
2013/092期 | 31 | 1 | 15 | 6 | 31 | 2 | 1 | 单头 |
2013/093期 | 44 | 2 | 16 | 7 | 1 | 44 | 双头 | 1 |
2013/094期 | 23 | 3 | 17 | 23 | 2 | 1 | 双头 | 2 |
2013/095期 | 01 | 01 | 18 | 1 | 3 | 2 | 双头 | 3 |
2013/096期 | 36 | 1 | 19 | 2 | 36 | 3 | 1 | 单头 |
2013/097期 | 46 | 2 | 20 | 3 | 1 | 46 | 双头 | 1 |
2013/098期 | 33 | 3 | 21 | 4 | 33 | 1 | 1 | 单头 |
2013/099期 | 20 | 4 | 22 | 20 | 1 | 2 | 双头 | 1 |
2013/100期 | 16 | 5 | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 单头 |
2013/101期 | 36 | 6 | 1 | 2 | 36 | 4 | 2 | 单头 |
2013/102期 | 17 | 7 | 17 | 3 | 1 | 5 | 3 | 单头 |
2013/103期 | 37 | 8 | 1 | 4 | 37 | 6 | 4 | 单头 |
2013/104期 | 06 | 06 | 2 | 5 | 1 | 7 | 双头 | 1 |
2013/105期 | 17 | 1 | 17 | 6 | 2 | 8 | 1 | 单头 |
2013/106期 | 36 | 2 | 1 | 7 | 36 | 9 | 2 | 单头 |
2013/107期 | 33 | 3 | 2 | 8 | 33 | 10 | 3 | 单头 |
2013/108期 | 49 | 4 | 3 | 9 | 1 | 49 | 双头 | 1 |
2013/109期 | 41 | 5 | 4 | 10 | 2 | 41 | 双头 | 2 |
2013/110期 | 31 | 6 | 5 | 11 | 31 | 1 | 1 | 单头 |
2013/111期 | 19 | 7 | 19 | 12 | 1 | 2 | 2 | 单头 |
2013/112期 | 34 | 8 | 1 | 13 | 34 | 3 | 3 | 单头 |
2013/113期 | 34 | 9 | 2 | 14 | 34 | 4 | 4 | 单头 |
2013/114期 | 04 | 04 | 3 | 15 | 1 | 5 | 双头 | 1 |
2013/115期 | 15 | 1 | 15 | 16 | 2 | 6 | 1 | 单头 |
2013/116期 | 20 | 2 | 1 | 20 | 3 | 7 | 双头 | 1 |
2013/117期 | 30 | 3 | 2 | 1 | 30 | 8 | 1 | 单头 |
2013/118期 | 20 | 4 | 3 | 20 | 1 | 9 | 双头 | 1 |
2013/119期 | 38 | 5 | 4 | 1 | 38 | 10 | 1 | 单头 |
2013/120期 | 12 | 6 | 12 | 2 | 1 | 11 | 2 | 单头 |
2013/121期 | 49 | 7 | 1 | 3 | 2 | 49 | 双头 | 1 |
2013/122期 | 18 | 8 | 18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 单头 |
2013/123期 | 26 | 9 | 1 | 26 | 4 | 2 | 双头 | 1 |
2013/124期 | 30 | 10 | 2 | 1 | 30 | 3 | 1 | 单头 |
2013/125期 | 40 | 11 | 3 | 2 | 1 | 40 | 双头 | 1 |
2013/126期 | 17 | 12 | 17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 单头 |
2013/127期 | 21 | 13 | 1 | 21 | 3 | 2 | 双头 | 1 |
2013/128期 | 36 | 14 | 2 | 1 | 36 | 3 | 1 | 单头 |
2013/129期 | 20 | 15 | 3 | 20 | 1 | 4 | 双头 | 1 |
2013/130期 | 21 | 16 | 4 | 21 | 2 | 5 | 双头 | 2 |
2013/131期 | 16 | 17 | 16 | 1 | 3 | 6 | 1 | 单头 |
2013/132期 | 46 | 18 | 1 | 2 | 4 | 46 | 双头 | 1 |
2013/133期 | 32 | 19 | 2 | 3 | 32 | 1 | 1 | 单头 |
2013/134期 | 48 | 20 | 3 | 4 | 1 | 48 | 双头 | 1 |
2013/135期 | 36 | 21 | 4 | 5 | 36 | 1 | 1 | 单头 |
2013/136期 | 04 | 04 | 5 | 6 | 1 | 2 | 双头 | 1 |
2013/137期 | 13 | 1 | 13 | 7 | 2 | 3 | 1 | 单头 |
2013/138期 | 18 | 2 | 18 | 8 | 3 | 4 | 2 | 单头 |
2013/139期 | 09 | 09 | 1 | 9 | 4 | 5 | 双头 | 1 |
2013/140期 | 14 | 1 | 14 | 10 | 5 | 6 | 1 | 单头 |
2013/141期 | 21 | 2 | 1 | 21 | 6 | 7 | 双头 | 1 |
2013/142期 | 29 | 3 | 2 | 29 | 7 | 8 | 双头 | 2 |
2013/143期 | 20 | 4 | 3 | 20 | 8 | 9 | 双头 | 3 |
2013/144期 | 16 | 5 | 16 | 1 | 9 | 10 | 1 | 单头 |
2013/145期 | 27 | 6 | 1 | 27 | 10 | 11 | 双头 | 1 |
2013/146期 | 29 | 7 | 2 | 29 | 11 | 12 | 双头 | 2 |
2013/147期 | 47 | 8 | 3 | 1 | 12 | 47 | 双头 | 3 |
2013/148期 | 27 | 9 | 4 | 27 | 13 | 1 | 双头 | 4 |
2013/149期 | 39 | 10 | 5 | 1 | 39 | 2 | 1 | 单头 |
2013/150期 | 06 | 06 | 6 | 2 | 1 | 3 | 双头 | 1 |
2013/151期 | 05 | 05 | 7 | 3 | 2 | 4 | 双头 | 2 |
2013/152期 | 14 | 1 | 14 | 4 | 3 | 5 | 1 | 单头 |
预测本期 | 0头 | 1头 | 2头 | 3头 | 4头 | 头双 | 头单 | |
出现次数 | 29 | 33 | 31 | 37 | 22 | 82 | 70 | |
期数 | 特码 | 0头 | 1头 | 2头 | 3头 | 4头 | 头双(0-2-4) | 头单(1-3) |
特段走势图 |